Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: PERWIN
Certificering: CE, SGS, TUV, ISO9001
Modelnummer: Pw-HGX211
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 reeks
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Standaard de uitvoer woodern gevallen
Levertijd: 30~90 werkdagen
Betalingscondities: T/T, L/C
Levering vermogen: 5 reeksen/maanden
Productnaam: |
automatisch roterend flessenvullenmateriaal voor buffers 10ml |
Vullend Volume: |
7ml |
Vullende pomp: |
peristaltische pomp |
Nauwkeurigheid: |
±0.5~1% |
Snelheid: |
60~80 flessen per minuut |
CERTIFICAAT: |
CE, FDA, SGS, TUV, ISO9001 |
Productnaam: |
automatisch roterend flessenvullenmateriaal voor buffers 10ml |
Vullend Volume: |
7ml |
Vullende pomp: |
peristaltische pomp |
Nauwkeurigheid: |
±0.5~1% |
Snelheid: |
60~80 flessen per minuut |
CERTIFICAAT: |
CE, FDA, SGS, TUV, ISO9001 |
automatisch roterend flessenvullenmateriaal voor buffers 10ml
Parameters
Nr. | Het werk stroom en parameters | Automatisch Roterend Flessenvullenmateriaal voor Buffers 10ml |
1 | Reageerbuis sorteermethode. | Automatische buis unscrambler met het vastklemmen van systeem. |
2 | Buis die methode ingaan. | Buis die in een spoor binnengaan; De lineaire voeder woont in het ingaan van het wiel van de gidsster bij. |
3 | Vullende methode. | 2 reeksen OEM peristaltische pompen, dual-channel pomphoofd, stepper systeemstation, PERWIN-assemblage. |
4 | Het afdekken methode | Het nok-gedreven mechanische wapen neemt automatisch GLB en pre-GLB het, en draait het dan aan de volgende post voor tweede keer het afdekken. |
5 | Torsiecontrole. | De servotechnologiecontrole, past de torsiewaarde aan. |
6 | Verbinding met de etikettering van machine. | Een reeks van het vastklemmen van en het vervoeren van mechanisme. |
7 | Etiketteringsmethode. | De verticale plaatsende etiketteringsmachine, etiketteringsnauwkeurigheid is ±0.5mm. |
8 | Productiecapaciteit | 60~80pcs/min. |
9 | Printer | Gestreept |
10 | Controlemethode | Gehele lijnplc intelligente aaneenschakeling, touch screencontrole, tellende functie. |
11 | Macht | Enige fase: 110V of 220V; 208V of 480V in drie stadia |
12 | Samengeperste lucht | 0.4~0.8Mpa |
Hoofdconfiguratie:
Punt | Merk | Oorsprong |
PLC | Siemens | Duitsland |
Touch screen | FUJI | Japan |
Servermotor | Panasonic | Japan |
VFD | Mitsubishi | Japan |
Foto-elektrische sensor | ZIEKEN | Duitsland |
Hoofd laag voltage elektrische delen | Schneider | Frankrijk |
Pneumatische componenten | Festo | Duitsland |
1. Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
2. Hoe te om de machine wanneer klanten van overzee ontvangen de machine te installeren?